Lista de pret standard pentru trafic redus.
Reducerile
de pret pot varia
in functie de volum, termeni de plata
si alti factori.
Preturi actualizate la 30 septembrie 2009.
Romania
Capitala: Bucharest
Populatia: 22,276,056
Procent din CEE: 15%
Emigranti: 1,244,052
Penetrare GSM: 102%
Terminare Non-CLI |
||||
Destinatia |
Cod |
Pret |
ASR |
ACD |
|---|---|---|---|---|
| Romania, Mobile, Vodafone | 4072, 4073 | $0.0650 | 45% | 274s |
| Romania, Mobile, Orange | 4074, 4075 | $0.0535 | 49% | 243s |
| Romania, Mobile, Cosmote | 4076 | $0.0055 | 35% | 331s |
| Romania, Mobile, Zapp | 4078 | $0.0510 | 9% | 205s |
| Romania, Proper | 402 | $0.0210 | 50% | 564s |
| Romania, Proper, Bucharest | 4021 | $0.0200 | 45% | 580s |
| Romania, Proper, Alternative | 403 | $0.0234 | 30% | 569s |
| Romania, Mobile, Digi | 4077 | $0.0850 | 25% | 282s |
Terminare CLI |
||||
Destinatia |
Cod |
Pret |
AuSR |
ACD |
|---|---|---|---|---|
| Romania, Mobile, Vodafone CLI | 4072, 4073 | $0.1139 | 54% | 330s |
| Romania, Mobile, Orange CLI | 4074, 4075 | $0.1139 | 51% | 220s |
| Romania, Mobile, Cosmote CLI | 4076 | $0.2740 | 63% | 120s |
| Romania, Mobile, Zapp CLI | 4078 | $0.2460 | 60% | 247s |
| Romania, Proper | 402 | $0.0230 | 38% | 564s |
| Romania, Proper, Bucharest | 4021 | $0.0220 | 49% | 580s |
| Romania, Proper, Alternative | 403 | $0.0273 | 44% | 592s |
