Reducerile de pret pot varia in functie de volum, termeni de plata
si alti factori.
Preturi actualizate la 30 septembrie 2009.
Moldova
Capitala: Chisinau
Populatia: 4,320,490
Procent din CEE: 3%
Emigranti: 705,533
Penetrare GSM: 54,98%
Terminare Non-CLI |
||||
Destinatia |
Cod |
Pret |
ASR |
ACD |
|---|---|---|---|---|
| Moldova, Proper | 373 | $0.1020 | 45% | 210s |
| Moldva, Mobile, Moldcell | 37379, 37378 | $0.1570 | 50% | 120s |
| Moldova, Mobile, Voxtel | 37368, 37369 | $0.1570 | 44% | 174s |
| Moldova, Mobile, Eventis | 37365 | $0.1950 | 36% | 163 |
| Moldova, Mobile, Unite | 37367 | $0.2144 | 26% | 195 |
| Moldova, Mobile, Transnistria | 37377 | $0.1490 | 29% | 178 |
| Moldova, Proper, Transnistria | 3735 | $0.0966 | 33% | 588s |
